我司运用现代化的人性管理模式及经营理念,拥有先进的设备和高技术人员,面向广大用户提供产品介绍、技术交流,售后服务。诚挚感谢长期以来新老客户对我们的信任与支持。展望未来,我们将一如既往地为客户提供更全面更优质的服务。
活力音响Vitality Audio始创于2012年,是一家集研发、生产、销售、代理、工程设施安装、售后服务于一体的全方位服务专业娱乐音响企业。专业团队秉承传统音响技术工艺基础上,不断创新改革,自主研发
HL-520、HL-522、HL-525
HL-520 单10寸全频音箱 | HL-522 单12寸全频音响 | HL-525 单15寸全频音响 | |
声学参数 | 声学参数 | 声学参数 | |
频率响应范围: | 55-20KHz(+/-3db) | 55-20KHz(+/-3db) | 35-20KHz(+/-3db) |
灵敏度: | 96dB(1m/1W) | 98dB(1m/1W) | 96dB(1m/1W) |
覆盖角度: | 80°×50°号角可旋转 | 80°×50°号角可旋转 | 90°×40°号角可旋转 |
输出声压级: | 122dB continuous/128dB peak | 124dB continuous/130dB peak | 126dB continuous/132dB peak |
技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | |
标准阻抗: | 8 Ohms | 8 Ohms | 8 Ohms |
额定可承受功率: | 300W AES/1200W Peak | 450W AES/2000W Peak | 600W AES/2300W Peak |
推荐放大器功率: | 600W/8 Ohms | 800W/8 Ohms | 1000W/8 Ohms |
扬声器单元(中低频): | LF:1×10''(Φ65mm Voice-coil )'' | LF:1×12''(Φ75mm Voice-coil )'' | LF:1×15''(Φ75mm Voice-coil )'' |
扬声器单元(高频): | HF:1×1'' 钕磁 ( Φ38mm Voice-coil )'' | HF:1×1'' ( Φ44mm Voice-coil )'' | HF:1×1'' ( Φ75mm Voice-coil )'' |
高音保护: | 过流,过压,过温保护 | 过流,过压,过温保护 | 过流,过压,过温保护 |
物理参数 | 物理参数 | 物理参数 | |
高度(H): | 535mm | 595mm | 680mm |
宽度(W): | 300mm | 360mm | 410mm |
深度(D): | 340mm | 385mm | 440mm |
吊装点: | 17个M08螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 | 17个M08螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 | 17个M08螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 |
输入连接器: | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
净重量: | 16kg | 26.5kg | 38kg |
标准成品色: | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
可定制颜色: | (用色卡标注白、咖啡、金、紫等颜色) | (用色卡标注白、咖啡、金、紫等颜色) | (用色卡标注白、咖啡、金、紫等颜色) |
适用范围: | KTV房间,音乐酒吧,会议室,礼堂,剧院 |
HL-530、HL-532、HL-535
HL-530 单10寸全频音响 | HL-532 单12寸全频音响 | HL-535 单15寸全频音响 | |
声学参数 | 声学参数 | 声学参数 | |
频率响应范围: | 50-20KHz(+/-3db) | 55-20KHz(+/-3db) | 50-18KHz(+/-3db) |
灵敏度: | 96dB(1m/1W) | 97dB(1m/1W) | 100dB(1m/1W) |
覆盖角度: | 80°×50°号角可旋转 | 90°×50°号角可旋转 | 90°×50°号角可旋转 |
输出声压级: | 122dB continuous/128dB peak | 126dB continuous/130dB peak | 130dB continuous/134dB peak |
技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | |
标准阻抗: | 8 Ohms | 8 Ohms | 8 Ohms |
额定可承受功率: | 350W AES/1200W Peak | 450W AES/2000W Peak | 580W AES/2250W Peak |
推荐放大器功率: | 600W/8 Ohms | 800W/8 Ohms | 1000W/8 Ohms |
扬声器单元(中低频): | LF:1×10''(Φ65mm Voice-coil )'' | LF:1×12''(Φ75mm Voice-coil )'' | LF:1×15''(Φ75mm Voice-coil )'' |
扬声器单元(高频): | HF:1×1'' ( Φ44mm Voice-coil )'' | HF:1×1'' ( Φ44mm Voice-coil )'' | HF:1×1.4'' ( Φ75mm Voice-coil )'' |
高音保护: | 过流,过压,过温保护 | 过流,过压,过温保护 | 过流,过压,过温保护 |
物理参数 | 物理参数 | 物理参数 | |
高度(H): | 535mm | 571mm | 691mm |
宽度(W): | 300mm | 398mm | 440mm |
深度(D): | 340mm | 365mm | 472mm |
吊装点: | 17个M08螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 | 17个M08螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 | 17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 |
输入连接器: | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
净重量: | 16.5kg | 22kg | 30.5kg |
标准成品色: | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
可定制颜色: | (用色卡标注白、咖啡、金、紫等颜色) | (用色卡标注白、咖啡、金、紫等颜色) | (用色卡标注白、咖啡、金、紫等颜色) |
适用范围: | KTV房间,音乐酒吧,会议室,礼堂,剧院 |
HL-535M
全频 活力(HL)5系 | |
HL-535M 单15寸 同轴返听音响 | |
声学参数 | |
频率响应范围: | 40-18KHz(+/-3db) |
灵敏度: | 98dB(1m/1W) |
覆盖角度: | 90°×40° |
输出声压级: | 130dB continuous/136dB peak |
技术参数 | |
标准阻抗: | 8 Ohms |
额定可承受功率: | 600W AES/2200W Peak |
推荐放大器功率: | 1000W/8 Ohms |
扬声器单元(中低频): | LF:1×15''(Φ75mm Voice-coil )'' |
扬声器单元(高频): | HF:1×1.4'' ( Φ75mm Voice-coil )'' |
高音保护: | 过流,过压,过温保护 |
物理参数 | |
高度(H): | 608mm |
宽度(W): | 466mm |
深度(D): | 502mm |
吊装点: | 10个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 |
输入连接器: | 2×Speakon NL4MP |
净重量: | 36.5kg |
标准成品色: | 黑色 |
可定制颜色: | (用色卡标注白、咖啡、金、紫等颜色) |
适用范围: 专业监听场合,KTV房间,音乐酒吧,DISCO酒吧,会议室,礼堂,剧院 |
地址:广州市番禺区大板工业区一街22号伟发高新科技园3-3
电话:13570951107
手机:13570951107
邮箱:189217238@qq.com